Contact Us

Apple Pump

ADD:Dayangcheng Industrial Area,Daxi Town Wenling City Zhejiang Province, China.

Tel:0086-13736500359

Fax:0086-576-86367583

Email:mail@applepump.com manager@applepump.com

Web:www.applepump.com

Search
  • No More Pics.

Pressure tanks

2016-5-25 11:46:35 Viewers:
  • BrandAPPLE
  • TypeHT-24L
  • Require
Introduction

pressure tanks for water pumps

Model dimension
cm
GW
 kg
NW 
kg
pre-pressure Max. Prssure
5Llong 15.5*15.5*30 1.6 1.5 0.15—0.2MPA 0.5MPA
5L short  20*20*22.5 1.6 1.5 0.15—0.2MPA 0.5MPA
8L vertical 20*20*32 1.8 1.7 0.15—0.2MPA 0.5MPA
12L vertical 28*28*37 3.2 2.8 0.15—0.2MPA 0.5MPA
19L vertical 28*28*41 3.8 3.4 0.15—0.2MPA 0.5MPA
19L horizontal 41*28*30 4.3 3.8 0.15—0.2MPA 0.5MPA
24L vertical 28*28*45 4 3.6 0.15—0.2MPA 0.5MPA
24L horizontal 28*30*45 4.5 4 0.15—0.2MPA 0.5MPA
24L ball 35*35*35 4.2 3.7 0.15—0.2MPA 0.5MPA
24L flat 35*35*31 4.1 3.6 0.15—0.2MPA 0.5MPA
36L vertical 36*36*58 6.6 6 0.15—0.2MPA 0.5MPA
36L horizontal 36*38*46 6.6 6 0.15—0.2MPA 0.5MPA
50L vertical 36*36*68 7.5 7 0.15—0.2MPA 0.5MPA
50L horizontal 36*38*55 7.5 7 0.15—0.2MPA 0.5MPA
80L vertical 46*46*72 11 10 0.15—0.2MPA 0.5MPA
80L horizontal 45*49.5*59.5 11 10 0.15—0.2MPA 0.5MPA
100L vertical 46*46*79 14 13 0.15—0.2MPA 0.5MPA
100L horizontal 45*49.5*68.5 14 13 0.15—0.2MPA 0.5MPA
24L-SS horizontal 45*28*30 4.1 3.7 0.15—0.2MPA 0.5MPA
50-SS horizontal 53*36*38 6.6 6.1 0.15—0.2MPA 0.5MPA


More Products